Máy kiểm tra độ kín bằng áp suất trực tiếp thế hệ thứ tư của WaFu Brothers sử dụng công nghệ phát hiện áp suất trực tiếp độ chính xác cao, có thể nhanh chóng hoàn thành kiểm tra độ kín khí, cấp chống nước IPX và phát hiện rò rỉ, với độ chính xác ±1Pa. Thiết bị này được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất cao cấp như ô tô (kiểm tra động cơ/hệ thống điều hòa), hàng không vũ trụ (kiểm tra độ kín linh kiện máy bay), điện tử tiêu dùng (kiểm tra chống nước điện thoại/máy tính bảng), và thiết bị y tế (kiểm tra độ kín ống tiêm/túi khí). Có thể hoàn thành kiểm tra không phá hủy trong vòng 3-5 giây và dữ liệu kiểm tra có thể truy xuất. Đây là giải pháp lý tưởng để nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Ưu điểm sản phẩm | |
---|---|
Cài đặt tham số | Thiết bị có thể được thiết lập các tham số kiểm tra khác nhau tùy theo yêu cầu sản phẩm, phù hợp với nhiều loại sản phẩm khác nhau. |
Chức năng kiểm tra | Hỗ trợ kiểm tra tự động chỉ với một nút nhấn, tự động đánh giá sản phẩm đạt (đèn xanh) hoặc không đạt (đèn đỏ và có cảnh báo). |
Giao diện tín hiệu vào/ra | Được trang bị nhiều giao diện vào/ra, bao gồm cả giao tiếp (kết nối máy tính, máy quét mã vạch, công tắc điều khiển bên ngoài), hỗ trợ điều khiển ngoài mà không cần thao tác nhiều với thiết bị. |
Lưu trữ kết quả kiểm tra | Có thể kết nối máy tính và máy quét mã vạch, dữ liệu kiểm tra sẽ tự động tạo thư mục trên máy tính, thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi chất lượng. |
Màn hình cảm ứng | Sử dụng màn hình cảm ứng LCD Weizen 7 inch, giao diện người dùng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Linh kiện chính | Tất cả các linh kiện chính đều đến từ các thương hiệu chuyên nghiệp tại Nhật Bản, Đức và Đài Loan, đảm bảo độ chính xác và độ ổn định của thiết bị. |
Giao diện truyền thông | Hỗ trợ nhiều giao diện truyền thông: cổng nối tiếp RS232 tích hợp, cổng mạng RJ45, giao diện USB, v.v. |
Dải áp suất | Cung cấp nhiều lựa chọn dải áp suất; dải áp: -80 KPa đến +2000 KPa. Đã đăng ký bằng sáng chế van điện từ siêu áp suất, đảm bảo không rò rỉ trong điều kiện áp suất cực cao. |
Độ phân giải | Sử dụng công nghệ chuyển đổi tương tự số AD 24-bit, độ nhạy phát hiện đạt 0.02 Pa. |
Thông số cơ bản | Kích thước: 400x330x200 (mm), trọng lượng: khoảng 14 kg, nguồn điện: AC220V, 50/60 Hz. |
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Số kênh: | 1/2/4 |
Loại áp suất: | Áp suất dương, áp suất âm, áp suất dương/âm |
Phương thức điều chỉnh áp suất: | Điều chỉnh thủ công / Tự động |
Độ chính xác điều chỉnh áp suất: | ± 0.05%FS |
Độ lặp lại áp suất: | 0.1%FS |
Dải điều chỉnh áp suất: | -95 KPa – +3000 KPa |
Dải lựa chọn cảm biến: | -95 KPa – +3000 KPa |
Độ chính xác cảm biến: | 0.1%FS |
Độ phân giải: | 0.1 Pa |
Giới thiệu chức năng | |
---|---|
Màn hình cảm ứng: | Màn hình màu LCD 7/10 inch |
Giao diện vận hành: | Giao diện người dùng WAFU |
Ngôn ngữ hỗ trợ: | Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nga (có thể tùy chỉnh ngôn ngữ khác) |
Số chương trình: | 16/99 nhóm chương trình |
Đánh giá/Cảnh báo: | Tự động đánh giá / Cảnh báo âm thanh và ánh sáng |
Cổng I/O điều khiển: | Input/Output, 4 chức năng điều khiển rơle (kết nối rào chắn an toàn, van điện từ, đèn cảnh báo đỏ/xanh) |
Giao tiếp nối tiếp (RS485): | Nhận tín hiệu điều khiển từ PLC bên ngoài, kết nối với trạm làm việc |
USB: | Cập nhật phần mềm, kết nối máy quét mã vạch |
Quét mã vạch: | Mã vạch |
Lưu trữ lịch sử: | Lưu được 100.000 kết quả kiểm tra, có thể xuất sang máy tính qua USB. |