Tầm Quan Trọng của Kiểm Tra Kín Khí Cho Cảm Biến Giám Sát Xe Cộ
Các cảm biến này thường được gắn ngoài xe hoặc gần các cạnh, tiếp xúc với mưa, bụi, nhiệt độ cực đoan, sự ngưng tụ và sự thay đổi áp suất. Việc đóng kín không tốt có thể gây ra:
Vấn Đề | Mô Tả |
---|---|
Camera mờ/ảnh bị mờ | Gây ảnh hưởng đến hệ thống lái xe tự động và hỗ trợ lái xe |
Vào nước gây chập mạch | Lỗi thành phần/sự cố hệ thống |
Cảnh báo sai hoặc không phản hồi | Mối nguy hiểm về an toàn |
Không đạt tiêu chuẩn IP67/IP69K | Bị khách hàng từ chối |
Vì vậy, việc kiểm tra kín khí với độ chính xác cao (xác minh kín khí) là rất quan trọng trong quá trình sản xuất cảm biến.

Vào năm 2023, một nhà cung cấp Tier1 hàng đầu sản xuất camera ADAS cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã triển khai kiểm tra lưu lượng khí với thiết bị tự động, đạt 100% kiểm tra trên dây chuyền sản xuất với độ rò rỉ ≤0.2 sccm, thành công đáp ứng yêu cầu chứng nhận IP69K.
Các Phương Pháp Kiểm Tra Thông Dụng Cho Cảm Biến Giám Sát Xe Cộ:
ID Phương Pháp | Phương Pháp | Nguyên Lý | Ứng Dụng |
---|---|---|---|
1 | Phương Pháp Lưu Lượng Khí | Đo lưu lượng khí để phát hiện rò rỉ | Độ chính xác cao cho các thiết bị điện tử nhỏ như camera/radar Phù hợp với dây chuyền sản xuất tự động |
2 | Chênh Lệch Áp Suất | Phát hiện sự thay đổi áp suất trong buồng thử nghiệm | Tiết kiệm chi phí cho các cảm biến đơn giản, khối lượng lớn |
3 | Kiểm Tra Heo (Nghiên Cứu & Phát Triển) | Phát hiện rò rỉ vi mô để xác nhận mẫu thử nghiệm | Chi phí cao, mất thời gian Sử dụng để phân tích vị trí rò rỉ |
Quy Trình Kiểm Tra (Ví Dụ Phương Pháp Lưu Lượng Khí)
Bước | Quy Trình |
---|---|
1 | Đặt cảm biến vào thiết bị thử nghiệm |
2 | Mô phỏng cấu hình niêm phong thực tế |
3 | Áp suất (50-200 kPa là phổ biến) |
4 | Thời gian ổn định |
5 | Đo lường rò rỉ (ví dụ ≤0.2 sccm) |
6 | Xác định tự động pass/fail |
7 | Ghi dữ liệu vào MES để theo dõi |
Kiểm tra kín khí của bộ phận nắp hood rất quan trọng để bảo vệ xe, cách âm/ cách nhiệt, và trải nghiệm người dùng - là một quy trình quan trọng đối với chức năng của các thành phần cấu trúc.
Sản Phẩm Được Đề Xuất